将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 2.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
酸洗卷板 | 2.75*1500 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
酸洗卷板 | 2.5*1500 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
酸洗卷板 | 3.0*1500 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 0.97*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | ST12 | 鞍钢 | 南晖/金丰仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
酸洗卷板 | 4.5*1250 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 7.5*1500 | SPHC | 鞍钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 2.0*1250 | ST12 | 鞍钢 | 南晖/金丰仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 4.75*1500 | SPHC | 鞍钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 7.0*1500 | Q235B | 纵横 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 0.78*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.5*1250 | ST12 | 鞍钢 | 南晖/金丰仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.08*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 4.75*1500 | Q235B | 纵横 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 4.0*1250 | Q235B | 建龙 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
酸洗卷板 | 3.0*1250 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 3.75*1250 | Q235B | 建龙 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 0.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站