将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 3.0*1219 | DX51D+Z | 日照 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 | |
热轧卷板 | 5.75*1500 | Q235B | 本钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 4.75*1500 | Q235B | 本钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 11.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 5.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 纵横 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 4.75*1500 | Q235B | 燕钢 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 安丰 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 7.75*1250 | Q235B | 建龙 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 11.75*1500 | Q235B | 纵横 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 5.75*1250 | Q235B | 建龙 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
有花镀锌卷 | 0.6*482 | DX51D+Z | 攀华 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 | |
热轧卷板 | 2.75*1250 | Q235B | 涟钢 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | ST12 | 鞍钢 | 南晖/金丰仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 9.5*1500 | Q235B | 安丰 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
有花镀锌卷 | 0.23*1000 | DX51D+Z | 山钢 | 普骏仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站