将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.98*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
有花镀锌卷 | 0.22*1000 | DX51D+Z | 山钢 | 普骏仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.18*1250*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 顺强/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 5.75*1500 | Q235B | 纵横 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
有花镀锌卷 | 0.21*1000 | DX51D+Z | 山钢 | 普骏仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
冷轧卷板 | 1.4*1250 | ST12 | 鞍钢 | 南晖/金丰仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 01-09 |
热轧卷板 | 6.0*1500*C | Q235B | 鞍钢原厂 | 李先生(18027676809) | 电议 | 12-13 | ||
热轧卷板 | 11.75*1500 | Q235B | 本钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 11-08 |
热轧卷板 | 7.75*1500 | Q235B | 本钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 11-04 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 纵横 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 11-04 |
热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 安丰 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 11-04 |
无花镀锌卷板 | 3.0*1219 | DX51D+Z | 日照 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 07-08 | |
酸洗卷板 | 2.75*1250 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 07-08 |
酸洗卷板 | 2.5*1250 | SPHC | 宝钢 | 添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 07-08 |
热轧卷板 | 2.75*1250 | Q235B | 建龙 | 普骏仓/百钢汇 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 06-11 |
热轧卷板 | 9.75*1500 | Q235B | 本钢 | 普骏仓/添进仓 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 05-25 |
镀锌方管 | 20*20*1.7 | Q195/Q235 | 本钢 | 乐从钢铁世界 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 05-23 |
无缝钢管 | 133*10 | 20# | 金宝成 | 乐从钢铁世界 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 05-23 |
无缝钢管 | 510*12 | Q235B | 衡阳/宝钢 | 乐从钢铁世界 | 李先生(18027676809) | 报价以电话落单为准 | 电议 | 05-23 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站